Цены
Стоимость работ в рублях. Точную цену мастер называет после диагностики.
Ничего не нашли. Позвоните нам, подскажем стоимость: +7 903 354-12-50
Компьютеры и ноутбуки
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Мелкий ремонт аппаратуры, замена гнезда USB, питания | 300 ₽ |
| Установка и настройка прикладных программ | 300 ₽ за программу |
| Подготовка компьютера к работе, установка драйверов | 1 500 ₽ |
| Восстановление информации с носителей (HDD, SSD, Flash, SD) | 500–2 500 ₽ |
| Ремонт системного блока компьютера | 2 000 ₽ |
| Ремонт ноутбука | 2 000 ₽ |
| Замена клавиатуры или дисплея ноутбука | 500 ₽ |
| Ремонт мониторов до 24″ | 700 ₽ |
| Ремонт мониторов выше 24″ | 1 000 ₽ |
| Ремонт периферийных устройств | 300–1 500 ₽ |
| Модернизация механических клавиатур для уменьшения шума и дребезга | 1 000 ₽ |
Телевизоры
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт телевизоров с ЖК-панелью до 28″ | 2 000 ₽ |
| Ремонт телевизоров с ЖК-панелью 29–34″ | 2 700 ₽ |
| Ремонт телевизоров с ЖК-панелью 37–48″ | 3 000–3 500 ₽ |
| Ремонт телевизоров с ЖК-панелью 48–55″ | 3 500–4 000 ₽ |
| Ремонт LED-подсветки телевизора | 2 000–5 000 ₽ |
Смартфоны и планшеты
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Замена аккумулятора смартфона | 500 ₽ |
| Замена дисплея или тачскрина планшета или смартфона | 600 ₽ |
| Замена гнезда USB смартфона Samsung, где требуется расклейка | 800 ₽ |
| Ремонт планшетного компьютера | 1 000 ₽ |
Аудио- и видеотехника
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт и настройка мелкой аудиотехники | 500 ₽ |
| Ремонт и настройка DVD-плееров | 500–1 000 ₽ |
| Ремонт усилителей, ресиверов Hi-Fi | 1 000–2 500 ₽ |
| Ремонт и настройка музыкальных центров, домашних кинотеатров | 1 500 ₽ |
| Ремонт любительских видеокамер или фотокамер | 1 000 ₽ |
| Ремонт профессиональных видеокамер или фотокамер | 2 000 ₽ |
Бытовая техника
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт микроволновых печей | 700 ₽ |
| Ремонт пылесосов | 700 ₽ |
| Ремонт роботов-пылесосов | 1 500 ₽ |
| Исправление ошибок в программном обеспечении бытовой техники | 1 000–3 000 ₽ |
Сборка ПК
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Сборка системного блока из комплектующих по желанию заказчика, установка ПО | 1 000–2 000 ₽ |
Прикладное ПО
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Разработка компьютерных программ по заказу | 1 200 ₽/час |
| Разработка прикладного программного обеспечения | 1 200 ₽/час |
Базы данных
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Разработка баз данных | 1 200 ₽/час |
Сайты и веб-дизайн
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Создание сайта, разработка веб-страницы | по договору |
| Веб-дизайн | по договору |
Тестирование
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Тестирование программ и исправление ошибок | 1 200 ₽/час |
Сети
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Объединение компьютеров в сеть и настройка доступа | 1 200 ₽/час |
Не нашли свою услугу?
Опишите, что случилось, и мастер подскажет стоимость.